| SLT |
| Linda Thompson | Executive Head teacher DSL Team Teach Trainer | FT |
| Jacqui Preston | Deputy Head teacher Curriculum and Standards, Quality Assurance DDSL | FT |
| Mike Pidlyskyj | Assistant Head teacher Pastoral and Provision DDSL | FT |
| Sarah Langstreth | Business Manager DDSL | FT |
| Hannah McMurray | SENDCo | FT |
| MLT |
| Kevin Smith | Teacher Mathematics, PE / Outdoor Education / Geography Curriculum and Standards, Quality Assurance DDSL | FT |
| Mike Scragg | HOD Mathematics (TLR) Exams/AQA Unit Award/Team Teach Trainer | FT |
| Angela Henry | HOD Science (TLR) | FT |
| Ellis Westwood | Teacher Maths Assistant SENDCo and Pastoral TMES DDSL | FT |
| Casey Bradbury | Teacher English/ PSHE Assistant SENDCo and Pastoral THS DDSL | FT |
| Teachers |
| Pervin Nadim | Science | PT 0.6 |
| Joab Westwood | PE/Science ECT | FT |
| John Fraiel | Maths | FT |
| Horaine Goffee | English Acting HOD | FT |
| Katie Laffan | English | FT |
| Teaching Assistants |
| Carol | Senior Teaching Assistant SEND CIN /CP DDSL | FT |
| Ashley Curtis | Teaching Assistant / Behaviour | FT |
| Daniel Jones | Teaching Assistant | FT |
| Laura Williamson | Teaching Assistant 2 / Lab Technician | FT |
| Cassandra McCarthy | Teaching Assistant | FT |
| Business Support |
| Zoe Hynes | Senior Business Support | FT |
| Niall Ruddock | Site Manager | FT |
| Dawn Brannigan | Attendance and Pastoral Officer DDSL | FT |
| Joanna Goddard | Administrative Assistant PA to Executive Head | PT 0.8 |
| Lyndsey Chambers | Casual Administrative Assistant | Casual |
| City Year |
| Hope Coffey | Impact Officer | 0.8 |
| Niamh Coppock | Mentor | 0.8 |
| Janani Ganesh | Mentor | 0.8 |
| Anika Goyal | Mentor | 0.8 |
| Rishi Mathur | Mentor | 0.8 |
| Hemani Mistry | Mentor | 0.8 |
| | |